Il Napoli ufficializza l'acquisto di Gollini
La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Pierluigi Gollini dall'Atalanta BC con la formula del prestito con diritto di riscatto.
LA SCHEDA
Pierluigi Gollini
Data di nascita: 18/03/1995
Città di nascita: Bologna
Età: 27
Altezza: 194 cm
Nazionalità: Italiana
Posizione in campo: Portiere
Carriera
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol subiti | Pres. Coppe nazionali | Gol subiti | Pres. Comp. Internazionali | Gol subiti |
2022/2023 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
2021/2022 | Tottenham | 0 | 0 | 4 | 4 | 6* | 7* |
2020/2021 | Atalanta | 25 | 26 | 4 | 5 | 3 | 1 |
2019/2020 | Atalanta | 33 | 42 | 1 | 2 | 7 | 13 |
2018/2019 | Atalanta | 20 | 21 | 3 | 3 | 4* | 1* |
2017/2018 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
gen.-giu. 2017 | Atalanta | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-gen. 2017 | Aston Villa | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Verona | 26 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Verona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 141 | 162 | 15 | 15 | 25 | 28 |
*Incluse le gare di qualificazione
Nazionale
Nazionale | Presenze | Gol subiti |
Italia | 1 | 0 |