La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla UC Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Bartosz Bereszynski.
LA SCHEDA
Bartosz Bereszynski
Data di nascita: 12/07/1992
Città di nascita: Poznań
Età: 30
Altezza: 183 cm
Nazionalità: Polonia
Posizione in campo: Difensore
- Carriera
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol | Pres. Coppe nazionali | Gol | Pres. Comp. Internazionali | Gol |
2022/2023 | Sampdoria | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sampdoria | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Sampdoria | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sampdoria | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Sampdoria | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Sampdoria | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gen.-giu. 2017 | Sampdoria | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-gen. 2017 | Legia Varsavia | 11 | 0 | 1 | 0 | 9* | 0 |
2015/16 | Legia Varsavia | 16 | 0 | 4 | 0 | 8* | 0 |
2014/15 | Legia Varsavia | 16 | 0 | 3 | 0 | 1* | 0 |
2013/14 | Legia Varsavia | 18 | 1 | 1 | 0 | 8* | 0 |
feb.-giu. 2013 | Legia Varsavia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-feb. 2013 | Lech Poznań | 11 | 1 | 1 | 0 | 3* | 0 |
2011/12 | Warta Poznań | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 293 | 4 | 17 | 0 | 29 | 0 |
*Incluse le gare di qualificazione
- Nazionale
Nazionale | Presenze | Gol |
Polonia | 50 | 0 |